第十三屆中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會即將開幕
2022-11-04 08:49:40
(資料圖)
根據2022年11月3日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、寶新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分別為66.08%、64.95%、57.19%。此外,騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+60.67億元、+27.67億元、+25.25億元;兗礦能源(01171)、中國海洋石油(00883)、新東方在線(01797)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-3.72億元、-2.84億元、-2.75億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.69億股 | 66.08% |
保利物業(06049) | 1.00億股 | 64.95% |
寶新金融(01282) | 179.56億股 | 57.19% |
東方證券(03958) | 5.57億股 | 54.25% |
華能國際電力股份(00902) | 24.86億股 | 52.88% |
綠色動力環保(01330) | 2.12億股 | 52.40% |
中州證券(01375) | 6.19億股 | 51.80% |
天津創業環保股份(01065) | 1.72億股 | 50.69% |
華電國際電力股份(01071) | 8.45億股 | 49.21% |
洛陽玻璃股份(01108) | 1.22億股 | 48.67% |
中遠海能(01138) | 5.69億股 | 43.91% |
佳源國際控股(02768) | 29.24億股 | 42.81% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.81億股 | 41.56% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.10億股 | 41.30% |
國聯證券(01456) | 1.82億股 | 41.04% |
廣發証券(01776) | 6.67億股 | 39.20% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.76億股 | 39.06% |
晨鳴紙業(01812) | 2.06億股 | 38.89% |
廣深鐵路股份(00525) | 5.40億股 | 37.70% |
中國鐵建(01186) | 7.80億股 | 37.58% |
標簽: 港股通持股解析