嚴格落實“八不準” 確保農村亂占耕地建房零新增
2022-11-03 18:54:54
【資料圖】
2022年11月3日當天,騰訊控股(00700)、康希諾生物(06185)、美團-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為17.18 億元、10.94 億元、7.23 億元;騰訊控股(00700)、新東方在線(01797)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為13.06 億元、8.60 億元、7.93 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 17.18 億元 | +7.27 億元 |
康希諾生物(06185) | 10.94 億元 | -4449.14 萬元 |
美團-W(03690) | 7.23 億元 | +2.03 億元 |
恒生中國企業(02828) | 5.45 億元 | +4.10 億元 |
藥明生物(02269) | 4.79 億元 | +1.89 億元 |
思摩爾國際(06969) | 3.97 億元 | +6464.04 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 3.20 億元 | +9793.49 萬元 |
石藥集團(01093) | 2.83 億元 | -5648.61 萬元 |
中國聯通(00762) | 2.78 億元 | +7975.44 萬元 |
微盟集團(02013) | 2.62 億元 | +1561.65 萬元 |
標簽: 港股通活躍成交