嚴格落實“八不準” 確保農村亂占耕地建房零新增
2022-11-03 16:46:02
(資料圖片)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
中國煤層氣(08270) | 0.118 | 0.120 | 12.15% |
藍河控股(00498) | 0.460 | 0.475 | 9.20% |
中國萬天控股(01854) | 0.540 | 0.590 | 7.27% |
添利(00093) | 0.530 | 0.530 | 6.00% |
佳兆業資本(00936) | 0.530 | 0.530 | 1.92% |
中邦環境(01855) | 7.300 | 7.300 | 1.53% |
中海油田服務(02883) | 9.810 | 10.180 | 1.19% |
浦江中國(01417) | 3.020 | 3.030 | 1.00% |
A南方美元-U(09096) | 103.800 | 103.800 | 0.39% |
標簽: 港股52周新高、新低